Características gerais
Marca | Garmin |
|---|---|
Modelo | Forerunner 265 |
Conectividade
Com rede móvel | Não |
|---|---|
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com USB | Sim |
Com NFC | Sim |
Com ranhura para cartão SIM | Não |
Outros
Idiomas | Espanhol/Inglês |
|---|
Especificações
Sistemas operativos compatíveis do smartwatch | Android |
|---|---|
É infantil | Não |
É smartband | Não |
Homologação Anatel Nº | 95312303330 |
Nomes dos sistemas operacionais | Android - iOS |
Com mapas integrados | Não |
É apto para aplicações | Sim |
Som e Imagem
Com câmera | Não |
|---|---|
Com reprodução de som | Sim |
Com reprodução de vídeo | Não |
Com microfone | Não |
Tela
Tipo de tela | Digital |
|---|---|
Resolução máxima | 416 x 416 píxeles |
Com tela tátil | Sim |
Pulseira do relógio
Material da pulseira | Silicone |
|---|---|
Tipo de pulseira | Esportiva |
Largura da pulseira | 22 mm |
Com pulseira intercambiável | Sim |
Arco do relógio
Material do bisel | Polímero reforçado com fibra |
|---|---|
Cor do bisel | Preto |
Com bisel rotativo | Não |
Memória
Memória ROM | 8 GB |
|---|
Resistência à água
Profundidade máxima de resistência à água | 50 m |
|---|---|
Garmin Forerunner 265 MusicProduto indisponível no momentoPreencha os campos abaixo para receber o aviso de disponibilidade.
|

